Period | Submitted |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 21.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 15.07.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.06.2019 |
Name | Personal identification code | Role | Start |
---|---|---|---|
Anna Sergejeva | 48601130288 | Management board member | 27.01.2022 |
Indrek Ojari | 37710090300 | Management board member | 27.01.2022 |
Tõnn Lamp | 38302280312 | Management board member | 20.05.2011 |
Ernst Lillemets | 35805012727 | Management board member | 26.01.2023 |
Helen Lokuta | 47504122720 | Management board member | 26.01.2023 |
Vallo Kirs | 38711235219 | Management board member | 26.01.2023 |
Laura Kukk | 48902140319 | Management board member | 09.12.2020 |
Ott-Henrik Raidmets | 39303114210 | Management board member | 09.12.2020 |
Jüri Tiidus | 38612150233 | Management board member | 09.12.2020 |
Reimo Sagor | 38705144729 | Management board member | 09.12.2020 |
Nero Urke | 38302210427 | Management board member | 09.12.2020 |
Tanel Saar | 37411075235 | Management board member | 07.11.2017 |
Tarvo Sõmer | 37305050227 | Management board member | 07.11.2017 |
Karmen Puis | 47106132747 | Management board member | 07.11.2017 |
Liisa Pulk | 48506124214 | Management board member | 25.01.2018 |
Type | Start of publication |
---|---|
Loading... |
Area of activity | Type |
---|---|
|
Principal activity |
|
Statistical activity |
Address | Register part |
---|---|
Loading... |
Name | Personal identification code / date of birth | Manner of exercising control |
---|---|---|
Anna Sergejeva | 48601130288 | Member or members of management board |
Indrek Ojari | 37710090300 | Member or members of management board |
Juuli Lill Köster | 47809210291 | Member or members of management board |
Jüri Tiidus | 38612150233 | Member or members of management board |
Laura Kukk | 48902140319 | Member or members of management board |
Nero Urke | 38302210427 | Member or members of management board |
Ott-Henrik Raidmets | 39303114210 | Member or members of management board |
Reimo Sagor | 38705144729 | Member or members of management board |
Ernst Lillemets | 35805012727 | Member or members of management board |
Liisa Pulk | 48506124214 | Member or members of management board |
Tanel Saar | 37411075235 | Member or members of management board |
Tarvo Sõmer | 37305050227 | Member or members of management board |
Tõnn Lamp | 38302280312 | Member or members of management board |
Vilma Luik | 45911076015 | Member or members of management board |
Karmen Puis | 47106132747 | Member or members of management board |