Kehtetud nimed: Aktsiaselts Amserv.
Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.06.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 14.10.2020 | Suurettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.06.2019 | Suurettevõtja / Suurettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Margus Nõmmik | 37504030214 | Juhatuse liige | 25.01.2012 |
Olev Põldme | 37505064217 | Juhatuse liige | 25.01.2012 |
Tõnu Vanajuur | 37504085212 | Juhatuse liige | 22.08.2019 |
Marek Pärli | 37411102735 | Juhatuse liige | 10.09.2010 |
Vahur Annsoo | 37001140220 | Juhatuse liige | 02.04.2015 |
Raimond Melts | 36111124210 | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
1181750.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: Amserv Grupi AS | 10095579 |
NASDAQ andmed 30.08.2022 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Rene Varek | 37206030324 | kaudne osalus |
Raivo Aavisto | 36003130297 | kaudne osalus |
Raivo Kütt | 36305310248 | kaudne osalus |
Nimi | Kehtiv | Kontaktid |
---|---|---|
Tõnu Vanajuur
|
28.09.2019 - |
[email protected] |