Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 24.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 12.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 10.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Andrus Talsi | 36208222244 | juhatuse liige (juhataja) | 26.09.1995 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
5112.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: MARGO KUUSTIK | 38810070292 |
NASDAQ andmed 07.07.2021 |
5112.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: Martin Kuustik | 38605100264 |
NASDAQ andmed 07.07.2021 |
10224.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: ANDRUS TALSI | 36208222244 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
5112.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: KAJA KREISMAN | 46903202216 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Andrus Talsi | 36208222244 | otsene osalus |