Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
1996 | 01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
18.10.1995 | 04.10.2000 | 12.10.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100229914 | 01.06.1996 | 31.10.1998 | 08.12.1998 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Laine Kikas |
|
juhatuse esimees | 18.10.1995 - 04.10.2000 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.