Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
29.04.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
27.12.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 3 567 | 7 915 | 3 244 | 10 221 |
Kasum | - 117 | 1 195 | 1 008 | -1 236 |
Kasumimarginaal | -3.28% | 15.1% | 31.07% | -12.09% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
12.10.1999 | 17.05.2005 | 18.08.1999 | Aegunud | |
24.10.1995 | 12.10.1999 | 18.10.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100794038 | 01.12.2002 | 09.02.2004 | 06.02.2004 |
EE100031102 | 01.03.1996 | 31.10.2002 | 22.10.2002 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.