Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.03.2021 | - | 02.03.2021 | Kehtiv | |
22.11.2011 | 10.03.2021 | 07.11.2011 | Aegunud | |
14.09.1999 | 22.11.2011 | 03.08.1999 | Aegunud | |
16.01.1996 | 14.09.1999 | 15.12.1995 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anni Pärtel |
|
Juhatuse liikmest likvideerija | 20.02.2023 | |
Anni Pärtel |
|
Juhatuse liige | 16.01.1996 - 20.02.2023 | |
Jorma Kullervo Ketola |
|
Juhatuse liige | 01.11.2011 - 20.02.2023 | |
Jorma Kullervo Ketola |
Sünniaeg 18.04.1946
|
Juhatuse liige | 16.01.1996 - 01.11.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
4799 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |