Kehtetud nimed: Aktsiaselts Hotell Viiking.
Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 23.05.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.06.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 10.07.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 06.06.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Toivo Ninnas | 34002290161 | Juhatuse liige | 31.08.2020 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
440979.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: Tekali OÜ | 10059483 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 5 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Toivo Ninnas | 34002280219 | kaudne osalus |