Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 2 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|
Tulud | 197 713 | 478 671 | 47 286 |
Kasum | -33 380 | 33 710 | - 899 |
Kasumimarginaal | -16.88% | 7.04% | -1.9% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
01.06.1999 | 15.05.2000 | 10.02.1999 | Aegunud | |
01.07.1998 | 16.06.1999 | 30.12.1997 | Aegunud | |
12.11.1996 | 16.06.1999 | 01.05.1996 | Aegunud | |
24.11.1995 | 12.11.1996 | 16.11.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100029994 | 01.12.1995 | 14.09.2000 | 14.06.2002 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.