Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1995 - 31.12.1995 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|
Tulud | 338 842 | 434 899 | 519 100 |
Kasum | -3 316 | 1 519 | 2 974 |
Kasumimarginaal | -0.98% | 0.35% | 0.57% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
16.12.1998 | 23.10.2000 | 08.12.1998 | Aegunud | |
28.10.1996 | 16.12.1998 | 23.07.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100414473 | 01.11.1996 | 16.10.1999 | 18.10.1999 |
EE100407671 | 01.01.1993 | 30.10.1996 | 08.12.1998 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.