Kehtetud nimed: aktsiaselts SEB Eesti Ühispank; Aktsiaselts Eesti Ühispank.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | 09.04.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | |
|
11.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | |
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
Konsolideerimata kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
17.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
Konsolideerimata kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
14.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
Konsolideerimata kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
30.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
Konsolideerimata kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
30.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (otsene) |
||||
Konsolideerimata kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
30.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
Konsolideerimata kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
20.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
Konsolideerimata kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
25.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
Konsolideerimata kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Konsolideerimata bilanss |
||||
2015 | 04.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
|
30.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
2013 | 17.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
2012 | 13.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
2011 | 22.06.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
2010 | 21.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
2009 | 11.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
2008 | 25.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
2007 | 13.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
2006 | 25.06.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
2005 | 11.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
2004 | 16.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
2003 | 15.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
2002 | 04.08.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
2001 | 28.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
2000 | 18.04.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 508 018 109 | 60 500 000 | 61 600 000 | 59 600 000 | 56 800 000 | 60 200 000 | 57 900 000 | 54 800 000 | 37 900 000 | 67 100 000 | |||||||||
Kasum | 229 300 000 | 120 600 000 | 117 300 000 | 105 000 000 | 101 000 000 | 85 800 000 | 67 300 000 | 58 700 000 | 67 900 000 | ||||||||||
Kasumimarginaal | - | 379.01% | 195.78% | 196.81% | 184.86% | 167.77% | 148.19% | 122.81% | 154.88% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
12.06.2024 | - | Kehtiv | ||
06.03.2017 | 12.06.2024 | 19.12.2016 | Aegunud | |
09.03.2011 | 06.03.2017 | 01.02.2011 | Aegunud | |
07.03.2008 | 09.03.2011 | 08.02.2008 | Aegunud | |
22.02.2007 | 07.03.2008 | 15.01.2007 | Aegunud | |
04.04.2005 | 22.02.2007 | 02.03.2005 | Aegunud | |
16.04.2003 | 04.04.2005 | 14.03.2003 | Aegunud | |
13.08.1999 | 16.04.2003 | 10.04.1999 | Aegunud | |
07.12.1998 | 13.08.1999 | 26.11.1998 | Aegunud | |
22.06.1998 | 07.12.1998 | 24.05.1998 | Aegunud | |
22.05.1998 | 22.06.1998 | 04.04.1998 | Aegunud | |
28.04.1997 | 22.05.1998 | 12.04.1997 | Aegunud | |
30.10.1996 | 28.04.1997 | 05.10.1996 | Aegunud | |
17.05.1996 | 30.10.1996 | 29.03.1996 | Aegunud | |
08.12.1995 | 17.05.1996 | 15.11.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EE100244258 | 28.07.2012 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
EE100244258 | 01.01.2010 | 27.07.2012 | 17.09.2012 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
EE100244258 | 01.10.1995 | 31.12.2009 | 11.01.2010 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Ainar Leppänen |
|
Juhatuse liige | 04.05.2016 | |
Allan Parik |
|
Juhatuse liige | 07.09.2015 | |
Alto Aljas |
|
Juhatuse liige | 28.10.2021 | |
Eve Kümnik |
|
Juhatuse liige | 10.08.2018 | |
Peep Jalakas |
|
Juhatuse liige | 09.11.2023 | |
Monika Kallas-Anton |
|
Juhatuse liige | 19.07.2024 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Esindusõigus on igal juhatuse liikmel. | 30.10.1996 |
Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|
---|---|---|---|---|---|
42541115.00 EUR Ainuomand |
Omanikukonto: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) |
NASDAQ andmed 16.08.2023 | 16.08.2023 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|
---|---|---|---|---|
Pia Margareta Warnerman |
|
Nõukogu esimees | 31.08.2021 | |
Nina Anna Sofia Hammarström |
|
Nõukogu liige | 15.01.2025 | |
Juha Kotajoki |
|
Nõukogu liige | 22.06.2023 | |
Aušra Matusevičiene |
|
Nõukogu liige | 09.06.2022 | |
Mats Torstendahl |
|
Nõukogu liige | 09.06.2022 | |
Niina Anna Maria Äikäs |
|
Nõukogu liige | 01.01.2022 | |
Christel Athina Yotis Pehrman |
|
Nõukogu liige | 31.08.2021 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
64191 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Allan Parik | 37404066030 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 01.06.2021 |
Nimi | Kehtiv | Kontaktid |
---|---|---|
Taavi Klooren
|
15.11.2021 - |
[email protected] |