Kehtetud nimed: Yaico AS; Aeroc Engineering AS; Yaico Inseneribüroo Aktsiaselts; Aktsiaselts Yaico.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
||
|
|
18.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | ||
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
24.07.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | ||
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
10.01.2023 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | ||
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
| 2020 | 20.02.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | ||
| 2019 | 04.11.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | ||
| 2018 | 16.11.2020 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | ||
|
|
21.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | ||
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
| 2016 | 21.07.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | ||
| 2015 | 21.07.2018 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | ||
| 2014 | 18.04.2016 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | ||
| 2013 | 18.04.2016 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | ||
| 2012 | 05.12.2014 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | ||
| 2011 | 17.05.2013 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | ||
| 20.12.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Aegunud | |||
| 2010 | 05.01.2012 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | ||
|
|
19.04.2010 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | ||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
| 30.12.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Aegunud | |||
| 2007 | 30.12.2009 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | ||
|
|
30.08.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | ||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
25.10.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | ||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
25.10.2006 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
12.08.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
01.01.1995 - 31.12.1995 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 1999 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 21 000 | 103 000 | 90 000 | 89 000 | 89 000 | 107 000 | 79 000 | 80 000 | 105 000 | 75 000 | 102 000 | 235 000 | 178 166 | 79 749 | 58 005 | 51 725 | 36 869 | 35 945 | 242 822 | 38 361 |
| Kasum | 14 412 000 | 1 532 000 | 1 045 000 | 218 000 | -38 400 | -3 484 | 810 | -11 110 | -21 292 | - 113 202 | 18 402 | |||||||||
| Kasumimarginaal | 68628.57% | 1487.38% | 1161.11% | - | - | - | 275.95% | - | - | - | - | - | - | -48.15% | -6.01% | 1.57% | -30.13% | -59.23% | -46.62% | 47.97% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | - | Kehtiv | ||
| 12.04.2021 | 09.09.2024 | 02.04.2021 | Aegunud | |
| 30.12.2020 | 12.04.2021 | 14.12.2020 | Aegunud | |
| 26.03.2020 | 30.12.2020 | 13.03.2020 | Aegunud | |
| 28.02.2012 | 26.03.2020 | 18.01.2012 | Aegunud | |
| 06.02.2007 | 28.02.2012 | 25.01.2007 | Aegunud | |
| 07.03.2001 | 06.02.2007 | 30.12.2000 | Aegunud | |
| 04.08.2000 | 07.03.2001 | 16.06.2000 | Aegunud | |
| 05.02.1999 | 04.08.2000 | 22.10.1998 | Aegunud | |
| 22.07.1997 | 05.02.1999 | 14.05.1997 | Aegunud | |
| 18.12.1995 | 22.07.1997 | 11.10.1995 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100104796 | 01.01.1994 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Ivar Paplavskis |
36508070347
|
Juhatuse liige | 07.03.2001 | |
| Ingmar Krister Paplavskis |
39905170214
|
Juhatuse liige | 04.05.2022 | |
| Ingvar Kristjan Paplavskis |
39612170293
|
Juhatuse liige | 09.09.2024 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
70101 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Ivar Paplavskis |
36508070347
|
otsene osalus | 07.11.2018 |