Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
27.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
25.09.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
02.08.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 3 182 | 11 666 | ||
Kasum | 120 | -1 127 | ||
Kasumimarginaal | - | - | 3.77% | -9.66% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
18.02.2004 | 29.06.2017 | 28.01.2004 | Aegunud | |
27.09.1999 | 18.02.2004 | 31.08.1999 | Aegunud | |
22.12.1995 | 27.09.1999 | 29.11.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100289417 | 01.03.1996 | 21.10.2004 | 21.10.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.