Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.03.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|
Tulud | 681 967 | 706 908 | 157 540 |
Kasum | -48 388 | - 229 | 3 841 |
Kasumimarginaal | -7.1% | -0.03% | 2.44% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
29.12.1998 | 07.05.2005 | 08.09.1998 | Aegunud | |
07.04.1997 | 29.12.1998 | 19.03.1997 | Aegunud | |
26.02.1997 | 07.04.1997 | 29.01.1997 | Aegunud | |
29.12.1995 | 26.02.1997 | 03.11.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100259353 | 01.03.1996 | 31.10.2001 | 23.10.2001 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.