Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2000 - 31.12.2000 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|
Tulud | 3 527 | 57 881 | |
Kasum | - 271 | - 215 | -1 720 |
Kasumimarginaal | - | -6.1% | -2.97% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
26.03.2002 | 13.04.2022 | 07.12.1995 | Aegunud | |
12.01.1996 | 16.11.2000 | 07.12.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100137747 | 01.02.1996 | 01.07.1999 | 01.07.1999 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.