Kehtetud nimed: Aktsiaselts Telepood.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.04.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2000 | 1998 | 1996 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 370 314 | 204 976 | 222 680 |
| Kasum | - 332 | - 429 | 910 |
| Kasumimarginaal | -0.09% | -0.21% | 0.41% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.1999 | 27.12.2005 | 05.05.1999 | Aegunud | |
| 16.06.1997 | 07.12.1999 | 03.06.1997 | Aegunud | |
| 12.01.1996 | 16.06.1997 | 05.12.1995 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100258477 | 01.02.1996 | 26.12.2005 | 09.01.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.