Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
07.03.2001 | 14.08.2007 | 30.11.2000 | Aegunud | |
18.11.1999 | 20.03.2001 | 28.06.1999 | Aegunud | |
27.01.1999 | 23.11.1999 | 08.01.1999 | Aegunud | |
09.11.1998 | 27.01.1999 | 04.11.1998 | Aegunud | |
13.03.1998 | 09.11.1998 | 10.03.1998 | Aegunud | |
23.01.1996 | 13.03.1998 | 04.01.1996 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Silver Karjus |
|
Juhatuse liige | 07.03.2001 - 14.08.2007 | |
Vladimir Zverev |
|
Juhatuse liige | 18.11.1999 - 20.03.2001 | |
Bogdan Gueriak |
|
Juhatuse liige | 09.11.1998 - 27.01.1999 | |
Sergei Ohotin |
|
Juhatuse liige | 27.01.1999 - 23.11.1999 | |
Sergei Ohotin |
|
Juhatuse liige | 09.11.1998 - 27.01.1999 | |
Igor Knut |
|
Juhatuse liige | 23.01.1996 - 13.03.1998 | |
Sergei Bahtin |
|
Juhatuse liige | 23.01.1996 - 13.03.1998 | |
Hillar Raag |
|
Juhatuse liige | 23.01.1996 - 13.03.1998 | |
Gennadi Ivanov |
|
Juhatuse liige | 13.03.1998 - 09.11.1998 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |