Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|
Tulud | 3 059 866 | 1 791 328 | 701 675 |
Kasum | 1 217 | 5 114 | -1 543 |
Kasumimarginaal | 0.04% | 0.29% | -0.22% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.04.2000 | 04.07.2008 | 29.12.1999 | Aegunud | |
04.10.1999 | 13.04.2000 | 03.09.1999 | Aegunud | |
05.12.1997 | 04.10.1999 | 16.04.1997 | Aegunud | |
29.01.1996 | 05.12.1997 | 20.12.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100261600 | 01.04.1996 | 31.01.2007 | 25.01.2007 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.