Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
1998 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
1997 | 01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|
Tulud | 8690.00 | 23929.00 | 127085.00 |
Kasum | -3275.00 | 195.00 | -660.00 |
Kasumimarginaal | -37.69% | 0.81% | -0.52% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.01.1996 | 08.10.2003 | 16.01.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100289284 | 01.02.1996 | 30.04.2002 | 22.04.2002 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.