Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
28.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
27.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
Bilanss |
|||||
1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|
Tulud | 15 959 | 5 720 | |
Kasum | - 165 | 928 | |
Kasumimarginaal | -1.03% | 16.22% | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.12.1999 | 22.03.2022 | 07.12.1999 | Aegunud | |
21.06.1996 | 13.12.1999 | 13.06.1996 | Aegunud | |
05.02.1996 | 21.06.1996 | 25.01.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100031775 | 01.04.1996 | 01.09.1997 | 24.11.1998 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.