Kehtetud nimed: aktsiaselts Põlva Piim.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
30.01.2007 | 01.01.2005 - 15.06.2006 | Kehtiv | ||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
02.11.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
07.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
02.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
05.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1995 - 31.12.1995 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 3 444 486 | 32 484 957 | 35 287 700 | 25 313 023 | 26 630 739 | 18 054 183 | 3 808 259 | 10 083 392 | 33 046 198 | 32 864 183 | 23 375 298 |
Kasum | 108 763 | 1 803 543 | 12 107 | 100 370 | 256 572 | 429 280 | - 988 535 | - 131 941 | 363 164 | 219 273 | 416 639 |
Kasumimarginaal | 3.16% | 5.55% | 0.03% | 0.4% | 0.96% | 2.38% | -25.96% | -1.31% | 1.1% | 0.67% | 1.78% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
22.12.2006 | 24.10.2007 | 20.11.2006 | Aegunud | |
10.07.2006 | 22.12.2006 | 15.06.2006 | Aegunud | |
15.11.2004 | 10.07.2006 | 28.09.2004 | Aegunud | |
09.09.2004 | 15.11.2004 | 27.07.2004 | Aegunud | |
20.05.2004 | 09.09.2004 | 16.04.2004 | Aegunud | |
20.03.2002 | 20.05.2004 | 11.03.2002 | Aegunud | |
01.11.2000 | 20.03.2002 | 29.08.2000 | Aegunud | |
18.06.1998 | 01.11.2000 | 08.04.1998 | Aegunud | |
13.05.1997 | 18.06.1998 | 10.04.1997 | Aegunud | |
19.07.1996 | 13.05.1997 | 17.05.1996 | Aegunud | |
06.02.1996 | 19.07.1996 | 19.12.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100006661 | 01.01.1994 | 27.08.2007 | 28.08.2007 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.