Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 27.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Bilanss |
|||||
|
03.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|
Tulud | 4 229 | ||
Kasum | 116 | 1 227 | |
Kasumimarginaal | - | - | 29.01% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
06.02.1996 | 06.06.2002 | 02.02.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100120712 | 01.03.1996 | 05.11.2002 | 07.11.2002 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.