Kehtetud nimed: osaühing REVELINDUS.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
25.02.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.07.1996 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 413 584 | 613 722 | 529 476 | 388 182 |
Kasum | -18 514 | 17 534 | 4 613 | -6 467 |
Kasumimarginaal | -4.48% | 2.86% | 0.87% | -1.67% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
28.09.2001 | 08.11.2005 | 06.09.2001 | Aegunud | |
14.09.1999 | 04.10.2001 | 21.08.1999 | Aegunud | |
13.02.1996 | 14.09.1999 | 26.01.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100032596 | 01.07.1996 | 31.10.2002 | 03.10.2002 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.