Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.04.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 292 440 | 378 278 | 452 621 | 230 064 |
Kasum | -13 335 | -6 890 | - 408 | -3 010 |
Kasumimarginaal | -4.56% | -1.82% | -0.09% | -1.31% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
22.02.1996 | 16.11.2000 | 02.02.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100160840 | 01.04.1996 | 27.12.2001 | 09.01.2002 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.