Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
20.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
29.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|
Tulud | 37 481 | 49 892 | 44 890 |
Kasum | - 652 | -1 963 | 1 404 |
Kasumimarginaal | -1.74% | -3.93% | 3.13% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
16.11.1999 | 25.01.2005 | 10.05.1999 | Aegunud | |
29.02.1996 | 16.11.1999 | 08.02.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100340770 | 01.12.1997 | 30.04.2004 | 16.04.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.