Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
20.01.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
26.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2002 | 2001 | 1999 | |
---|---|---|---|
Tulud | 139 898 | ||
Kasum | -4 | 5 | 92 |
Kasumimarginaal | - | - | 0.07% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
31.01.2006 | 18.07.2008 | 10.01.2006 | Aegunud | |
02.05.2005 | 03.05.2006 | 21.07.2003 | Aegunud | |
02.04.2003 | 02.05.2005 | 17.03.2003 | Aegunud | |
11.03.1996 | 02.04.2003 | 14.12.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100264487 | 01.11.1995 | 09.01.2006 | 04.01.2006 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.