Kehtetud nimed: Osaühing MARMILLI.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
26.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|
Tulud | 24 486 | 26 027 | 29 759 |
Kasum | 71 | 13 | - 214 |
Kasumimarginaal | 0.29% | 0.05% | -0.72% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
05.11.1997 | 14.08.2007 | 26.09.1997 | Aegunud | |
14.03.1996 | 05.11.1997 | 27.10.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100346305 | 01.03.1998 | 31.05.2004 | 18.05.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.