Kehtetud nimed: Valior-Tollilao Aktsiaselts.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 2 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|
Tulud | 237 166 | 138 530 | 244 815 |
Kasum | -10 780 | - 125 537 | 26 636 |
Kasumimarginaal | -4.55% | -90.62% | 10.88% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
26.03.2001 | 18.04.2005 | 21.12.2000 | Aegunud | |
09.03.1999 | 12.04.2001 | 24.11.1998 | Aegunud | |
04.01.1997 | 09.03.1999 | 08.11.1996 | Aegunud | |
08.03.1996 | 04.01.1997 | 15.02.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100131549 | 01.09.1994 | 15.08.2004 | 10.08.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Algus
- Lõpp
|
---|
Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.