Kehtetud nimed: Alexela Energia AS, aktsiaselts REOLA GAAS.
Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Suurettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Suurettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.10.2020 | Suurettevõtja / Suurettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.06.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Tarmo Kärsna | 37411124917 | Juhatuse liige | 18.02.2021 |
Jaak Jõgi | 36809040024 | Juhatuse liige | 05.01.2022 |
Aivo Adamson | 36504250260 | Juhatuse liige | 05.06.2019 |
Karmo Piikmann | 38602184238 | Juhatuse liige | 22.06.2018 |
Aivar Räim | 36411220214 | Juhatuse liige | 22.06.2018 |
Alan Vaht | 37606290292 | Juhatuse liige | 22.06.2018 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
1619410.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: TANKLATE INVESTEERINGUD OÜ | 14874731 |
NASDAQ andmed 05.07.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 24 |
Majandustegevuse register (load) | 3 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
heiti hääl | 36305100240 | kaudne osalus |
Nimi | Kehtiv | Kontaktid |
---|---|---|
Kuldar Võsar
|
30.04.2018 - |
[email protected] |