Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.07.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
14.03.1996 | - | 06.03.1996 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Eha Kaha |
|
Juhatuse liige | 14.03.1996 | |
Kaido Kaha |
|
Juhatuse liige | 14.03.1996 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Eha Kaha | 44603032713 | otsene osalus |
Kaido Kaha | 37305126521 | otsene osalus |