| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
09.12.2024 | 17.04.2024 - 01.11.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Lõppbilanss |
||||
|
Likvideerimise tulude kulude aruanne |
||||
|
|
29.10.2024 | 01.01.2023 - 16.04.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Likvideerimisbilanss |
||||
|
|
26.01.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2024 | 2023 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 |
| Kasum | 0 | 7 000 | 0 |
| Kasumimarginaal | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2006 | 06.08.2025 | 06.03.1996 | Aegunud | |
| 14.03.1996 | 02.01.2006 | 06.03.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100228766 | 01.04.1996 | 18.08.2004 | 11.08.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.