Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
25.06.1997 | 01.01.1996 - 31.12.1996 | |||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1995 - 31.12.1995 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 6 210 626 | 4 441 282 | 92 872 | 30 678 |
Kasum | -33 499 | 23 869 | -13 846 | 2 753 |
Kasumimarginaal | -0.54% | 0.54% | -14.91% | 8.97% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
30.06.1997 | 13.09.1999 | 18.05.1997 | Aegunud | |
07.05.1997 | 30.06.1997 | 21.02.1997 | Aegunud | |
25.03.1996 | 07.05.1997 | 23.02.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100264843 | 01.02.1996 | 12.09.1999 | 13.01.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Algus
- Lõpp
|
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.