Kehtetud nimed: ERGO Kindlustuse Aktsiaselts; BICO-LEKS KINDLUSTUSE AKTSIASELTS; Balti Kindlustuse Aktsiaselts.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | |
|
|
01.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
09.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2021 | 17.08.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
| 20.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Aegunud | ||
|
|
04.05.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2019 | 14.10.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
|
|
18.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
18.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
26.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2015 | 20.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
| 2014 | 27.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
| 2013 | 30.05.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
| 2012 | 25.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
| 2011 | 15.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
| 15.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Aegunud | ||
| 2010 | 17.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
| 2009 | 17.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
| 2008 | 17.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
| 2007 | 21.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
| 2006 | 27.06.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
| 2005 | 30.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
| 2004 | 09.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
| 2003 | 15.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
| 2002 | 12.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
| 2001 | 28.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
| 2000 | 29.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
| 1999 | 30.06.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | ||
| 1998 | 29.06.1999 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | ||
| 1997 | 01.07.1998 | 01.01.1997 - 31.12.1997 | ||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 88 087 304 | 65 697 292 | 0 | 66 527 045 | 185 850 916 | 61 662 526 | 169 301 942 | 0 | 122 508 826 | 0 | ||||||||||
| Kasum | 2 589 528 | 5 269 592 | 13 042 451 | 8 228 212 | 5 013 979 | 607 154 | ||||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | 3.94% | - | - | 7.02% | - | 4.86% | - | 0.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2017 | - | 17.08.2017 | Kehtiv | |
| 20.05.2013 | 07.09.2017 | 27.03.2013 | Aegunud | |
| 02.01.2013 | 20.05.2013 | 01.08.2012 | Aegunud | |
| 28.07.2011 | 02.01.2013 | 31.03.2011 | Aegunud | |
| 11.05.2010 | 28.07.2011 | 30.03.2010 | Aegunud | |
| 07.12.2007 | 11.05.2010 | 14.06.2007 | Aegunud | |
| 23.08.2004 | 07.12.2007 | 14.07.2004 | Aegunud | |
| 16.08.2001 | 23.08.2004 | 12.07.2001 | Aegunud | |
| 31.07.2001 | 16.08.2001 | 31.05.2001 | Aegunud | |
| 27.07.2000 | 31.07.2001 | 30.06.2000 | Aegunud | |
| 30.05.2000 | 27.07.2000 | 03.03.2000 | Aegunud | |
| 16.07.1999 | 30.05.2000 | 31.03.1999 | Aegunud | |
| 26.11.1998 | 30.05.2000 | 30.04.1998 | Aegunud | |
| 08.08.1997 | 26.11.1998 | 15.05.1997 | Aegunud | |
| 09.01.1997 | 08.08.1997 | 13.06.1996 | Aegunud | |
| 21.03.1996 | 09.01.1997 | 01.09.1995 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100295906 | 01.11.1996 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Ursula Clara Deschka |
47906060105
|
Juhatuse liige | 04.05.2023 | |
| Tadas Dovbysas |
37803190037
|
Juhatuse liige | 29.05.2023 | |
| Marek Ratnik |
37402132724
|
Juhatuse liige | 20.07.2018 | |
| Aija Medne |
310877-10146
|
Juhatuse liige | 05.02.2024 | |
| Laime Naruševičienė |
47505101040
|
Juhatuse liige | 29.01.2025 |
|
Algus
- Lõpp
|
|
|---|---|
| Seltsi võivad esindada juhatuse liikmed kahekesi koos. | 23.08.2004 |
| Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
6391391.10 EUR Ainuomand |
Omanikukonto: ERGO INTERNATIONAL AG |
DEHRB40871
|
NASDAQ andmed 16.08.2023 | 16.08.2023 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|
|---|---|---|---|---|
| Theodoros Kokkalas |
28.03.1964
|
Nõukogu esimees | 17.01.2025 | |
| Dirk Christoph Schautes |
30.08.1971
|
Nõukogu liige | 17.01.2025 | |
| Dominique Godin |
05.04.1975
|
Nõukogu liige | 17.01.2025 | |
| Ilona Mihele |
27.08.1971
|
Nõukogu liige | 26.09.2022 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
65121 | Põhitegevusala |
|
|
65201 | Lisategevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Laime Naruševičienė |
47505101040
|
kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 13.06.2025 |
| Aija Medne |
310877-10146
|
kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 11.06.2025 |
| Ursula Clara Deschka |
47906060105
|
kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 22.05.2023 |
| Marek Ratnik |
37402132724
|
kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 04.03.2021 |
| Tadas Dovbyšas |
19.03.1978
|
kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 04.03.2021 |
| Nimi | Kehtiv | Kontaktid |
|---|---|---|
|
Verner Elp
|
04.12.2023 - |
[email protected] |