Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 18.03.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 24.03.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 11.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.03.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
20.01.2012 | - | 17.11.2011 | Kehtiv | |
26.03.1996 | 20.01.2012 | 18.02.1996 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jüri Annist |
|
juhatuse liige (juhataja) | 26.03.1996 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Jüri Annist | 35003310253 | otsene osalus |
Meeli Annist | 44912230282 | otsene osalus |