Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
18.03.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.03.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
2000 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|
Tulud | 738 | 22 520 | 32 452 |
Kasum | - 622 | - 304 | 116 |
Kasumimarginaal | -84.28% | -1.35% | 0.36% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
24.10.2000 | 07.07.2004 | 07.08.2000 | Aegunud | |
21.03.1996 | 02.11.2000 | 28.02.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100653438 | 01.11.2000 | 18.01.2005 | 21.01.2005 |
EE100264021 | 01.04.1996 | 30.04.1998 | 08.12.1998 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.