Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
27.06.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
27.06.2005 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
11.08.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
11.08.2003 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 4 410 | 4 812 | 6 398 | 1 065 |
Kasum | 985 | 1 670 | 2 289 | -3 207 |
Kasumimarginaal | 22.34% | 34.7% | 35.78% | -301.13% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
30.11.2001 | 07.12.2007 | 24.08.1999 | Aegunud | |
10.05.2000 | 30.11.2001 | 24.08.2000 | Aegunud | |
13.03.1996 | 10.05.2000 | 15.02.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100032062 | 01.05.1996 | 31.01.2001 | 30.01.2001 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.