Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
16.10.1995 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 2 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 430 429 | 462 314 | 435 545 | 407 331 |
Kasum | -44 | - 720 | 3 865 | 6 013 |
Kasumimarginaal | -0.01% | -0.16% | 0.89% | 1.48% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
16.08.2000 | 09.10.2003 | 10.08.2000 | Aegunud | |
11.08.1999 | 16.08.2000 | 22.07.1999 | Aegunud | |
18.03.1996 | 11.08.1999 | 07.12.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100288683 | 01.11.1995 | 30.09.2002 | 20.09.2002 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.