Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 23.03.2023 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 04.11.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.07.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 02.07.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Raul Peetson | 36902072715 | Juhatuse liige | 26.11.2015 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Raul Peetson | 36902072715 | otsene osalus |