| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
15.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
08.10.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 886 235 | 1 299 481 | 435 819 | 213 753 |
| Kasum | 3 175 | 6 554 | 2 435 | - 453 |
| Kasumimarginaal | 0.36% | 0.5% | 0.56% | -0.21% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2000 | 29.03.2022 | 18.10.2000 | Aegunud | |
| 07.10.1999 | 07.11.2000 | 07.09.1999 | Aegunud | |
| 22.03.1996 | 07.10.1999 | 05.03.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100560479 | 01.10.1999 | 31.03.2005 | 23.03.2005 |
| EE100263394 | 01.04.1996 | 30.09.1997 | 08.12.1998 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.