Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
1998 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
1996 | 13.03.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1999 | 1998 | 1996 | |
---|---|---|---|
Tulud | 38 901 | 255 510 | 113 100 |
Kasum | -35 285 | -82 736 | -25 803 |
Kasumimarginaal | -90.7% | -32.38% | -22.81% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.04.1996 | 08.08.2001 | 13.03.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100264209 | 01.05.1996 | 07.08.2001 | 11.03.2002 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.