Kehtetud nimed: Osaühing "UNO TENDAL".
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
10.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
31.05.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 56 410 | 52 867 | 23 070 | 919 |
Kasum | -22 902 | 1 336 | -59 | - 257 |
Kasumimarginaal | -40.6% | 2.53% | -0.26% | -27.97% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
26.08.1999 | 31.07.2002 | 07.06.1999 | Aegunud | |
03.04.1996 | 26.08.1999 | 14.03.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100476563 | 03.04.1996 | 18.09.2002 | 19.09.2002 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Algus
- Lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.