Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.05.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 309 054 | 12 870 242 | 13 487 726 | 1 730 134 |
Kasum | - 413 610 | - 303 693 | 105 090 | - 738 |
Kasumimarginaal | -133.83% | -2.36% | 0.78% | -0.04% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.03.1998 | 02.07.2021 | 03.12.1997 | Aegunud | |
10.04.1996 | 27.03.1998 | 11.03.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100265033 | 01.05.1996 | 31.08.2004 | 09.08.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.