Kehtetud nimed: aktsiaselts IGT-Reisid.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25.04.2002 | 01.10.2000 - 30.09.2001 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
30.03.2001 | 01.10.1999 - 30.09.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.10.1997 - 30.09.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2001 | 2000 | 1998 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 291 961 | 297 832 | 262 073 |
| Kasum | -12 339 | -13 256 | 12 125 |
| Kasumimarginaal | -4.23% | -4.45% | 4.63% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2002 | 16.09.2004 | 28.06.2001 | Aegunud | |
| 30.06.1998 | 18.01.2002 | 18.03.1998 | Aegunud | |
| 10.04.1996 | 30.06.1998 | 05.01.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100275764 | 01.07.1996 | 30.11.2003 | 25.11.2003 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.