Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
1998 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
1997 | 01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
1996 | 01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|
Tulud | 172 268 | 155 256 | 130 924 |
Kasum | 311 | 128 | 1 221 |
Kasumimarginaal | 0.18% | 0.08% | 0.93% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
22.07.1999 | 02.07.2003 | 06.07.1999 | Aegunud | |
11.04.1996 | 22.07.1999 | 08.02.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100267659 | 01.01.1994 | 01.07.2003 | 12.09.2003 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.