Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Oleg Tšižikov | 36303180373 | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
2556.40 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: OLEG TŠIŽIKOV | 36303180373 |
NASDAQ andmed 15.11.2022 |
2556.40 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: TURKO ÕPPEKESKUS OSAÜHING | 10425172 |
NASDAQ andmed 15.11.2022 |
20451.20 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: DARGOT OÜ | 10042560 |
NASDAQ andmed 26.03.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 5 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Anastassia Švedova | 49512101413 | kaudne osalus |
Oleg Shvedov | 36603060318 | kaudne osalus |
Nimi | Kehtiv | Kontaktid |
---|---|---|
Andrey Dolgiy
(12131888)
|
25.05.2018 - |
[email protected] |