Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
1996 | 01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
17.04.1996 | 12.02.2002 | 26.03.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100476466 | 01.05.1996 | 01.01.2000 | 20.06.2000 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Urmas Tamm |
|
juhatuse liige (juhataja) | 17.04.1996 - 12.02.2002 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.