Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.01.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 26.01.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 13.01.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 15.01.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 16.01.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Jaan Kosk | 36401290226 | Juhatuse liige | 03.06.2008 |
Ain Tammik | 36508160215 | Juhatuse liige | 03.06.2008 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
16000.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: AIN TAMMIK | 36508160215 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
16000.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: JAAN KOSK | 36401290226 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Ain Tammik | 36508160215 | otsene osalus |
Jaan Kosk | 36401290226 | otsene osalus |