Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
21.05.2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
22.02.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|
Tulud | 748 | ||
Kasum | -1 | 1 | - 677 |
Kasumimarginaal | - | - | -90.51% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.05.1996 | 25.09.2002 | 20.03.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100473498 | 01.06.1994 | 08.04.2003 | 09.04.2003 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.