Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
05.04.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
05.04.2005 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2003 | 2002 | 1999 | 1996 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 84 770 | 47 988 | ||
Kasum | - 235 | 3 576 | -1 777 | |
Kasumimarginaal | - | - | 4.22% | -3.7% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
06.07.1999 | 14.07.2008 | 27.05.1999 | Aegunud | |
07.05.1996 | 06.07.1999 | 25.12.1995 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100051548 | 01.01.1994 | 30.04.2004 | 20.04.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.