Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 16.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 04.05.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 06.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 16.04.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Jevgenija Tihhonova | 45611300244 | Juhatuse liige | 15.08.2006 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
319550.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: BALTIC SEA BUNKERING OÜ | 10789632 |
NASDAQ andmed 25.02.2019 |
319550.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: ALEKSEI TŠULETS | 36001170260 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Lihtkonto: Sergey Pasters | MT1249415 (Malta) | kaudne osalus |
Aleksei TŠULETS | 36001170260 | otsene osalus |