Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.07.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Priit Rosenberg | 36302110243 | juhatuse liige (juhataja) | 17.04.1996 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
19145.70 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: PRIIT ROSENBERG | 36302110243 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
9569.70 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: KÖSTER OÜ | 10589376 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Raido Rosenberg | 38909070248 | otsene osalus |
Priit Rosenberg | 36302110243 | otsene osalus |